Mas listados
| 1. | Gran Turismo 4 | |||
| 2. | Tales of the World: Narikiri Dungeon 3 | |||
| 3. | Suwaru Made in wario | |||
| 4. | Super Mario 64 DS | |||
| 5. | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | |||
| 6. | dragon Quest VIII | |||
| 7. | Mega Man Battle Network 5: Blue Version | |||
| 8. | DQ & FF Itadaki Street Special | |||
| 9. | Mario Party 6 | |||
| 10. | Pokemon Dash |
Gran Turismo 4 sigue imparable, y sigue sin aparecer ningún título de la portátil de Sony. Las Nintendo DS sigue manteniendo los mismos tres títulos que la semana pasada. Como novedad más destacable, el segundo puesto de un capítulo mas de la saga Tales of, esta vez para la GBA

Y los quince juegos más vendidos del mes de diciembre en estados Unidos:
| 1. | Grand Theft Auto: San Andreas | |||
| 2. | Need for Speed Underground 2 | |||
| 3. | Halo 2 | |||
| 4. | Madden NFL 2005 | |||
| 5. | Call of Duty: Finest Hour | |||
| 6. | Kingdom Hearts: Chain of Memories | |||
| 7. | Need for Speed Underground 2 | |||
| 8. | NBA Live 2005 | |||
| 9. | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | |||
| 10. | Mario Party 6 | |||
| 11. | Star Wars: Knights of the Old republic II | |||
| 12. | Dragon Ball Z Budokai 3 | |||
| 13. | Super Mario 64 DS | |||
| 14. | The Incredibles | |||
| 15. | Tony Hawk underground 2 |
Con más de la mitad de los títulos de la PS2. Sin sorpresas












